A que se debe la actualidad del equipo comparada con la del torneo anterior...
La encuesta iniciada hace diez dias dio los siguientes resultados..Mentalidad del cuerpo tecnico | (16%) |
Rotacion de jugadores | (8%) |
Mentalidad del equipo | (20%) |
La liga pasada tuvimos mala suerte | (36%) |
Mayor fortaleza ofensiva | (32%) |
Regularidad en todas las lineas | (16%) |
Esta liga tenemos mas suerte | (20%) |
Gracias a todos por participar!!..
1 comentario:
No hay nada mas q decir.. mucha mala leche tuvimos.. no se puede hacer nada cuando no quiere entrar la pelotita... aaaah, y tbn mala leche con las lesiones.. hubo muchos lesionados...
Exitos atletico!
Publicar un comentario